ลำดับ รายการ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Avamigran 1+100 mg+Nebilet 5 mg 03/11/2566
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atozet 10+40 mg 03/11/2566
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin sandoz 20 mg+Tareg 160 mg 03/11/2566
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Arcoxia 90 mg 03/11/2566
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xarator 40 mg 25/09/2566
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rosuvastatin sandoz 20 mg 25/09/2566
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Forxiga 10 mg 25/09/2566
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Espogen 4000 iu 25/09/2566
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 04/09/2566
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 04/09/2566
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 04/09/2566
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 2 รายการย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบอุดหนุน2 04/09/2566
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบอุดหนุน1 04/09/2566
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xarator 40 mg 04/09/2566
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Vivacor 10 mg 04/09/2566
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valdoxan 25 mg+Tripixam 5+1.25+5 mg 04/09/2566
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Symbicort 160+4.5 mg 04/09/2566
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ryzodeg 3 ml 04/09/2566
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rosuvastatin sandoz 20 mg 04/09/2566
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormon 5000 iu 04/09/2566
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormon 5000 iu 04/09/2566
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseni 25+15 mg 04/09/2566
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NIKP-Pitavastatin 2 mg 04/09/2566
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nana 04/09/2566
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Madiplot 20 mg 04/09/2566
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Jardiance Duo 12.5+1000 mg 04/09/2566
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Invokana 100 mg 04/09/2566
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glyxambi 10+5 mg 04/09/2566
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66